GODAVARIKHANI BUS STATION TIMINGS
Towards | Depot | Ser No | Type | Dep_Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5INCLINE | G.D.KHANI | PDP4 | Pallevelugu | 8:45 | ||
5INCLINE | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 17:02 | ||
5INCLINE | G.D.KHANI | PDP4 | Pallevelugu | 18:02 | ||
5INCLINE | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 20:05 | ||
5INCLINE | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 22:10 | ||
ANNARAM | MANCHIRYAL | CNR1 | Pallevelugu | 8:40 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY12 | Deluxe | 1:57 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | RJD2 | Rajadhani | 2:15 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY11 | Super Luxury | 3:37 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | KHY2 | Super Luxury | 4:42 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | PMR1 | Super Luxury | 7:00 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY19 | Super Luxury | 11:20 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY02 | Deluxe | 12:35 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY04 | Super Luxury | 13:20 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY03 | Deluxe | 14:35 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | RJD1 | Rajadhani | 14:55 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY17 | Super Luxury | 15:50 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | HY18 | Super Luxury | 16:45 | ||
ASIFABAD | ASIFABAD | KHY1 | Deluxe | 23:56 | ||
BADRACHALAM | MANCHIRYAL | BCM1 | Super Luxury | 6:10 | ||
BADRACHALAM | MANCHIRYAL | BCM2 | Super Luxury | 19:40 | ||
BANGALORE | G.D.KHANI | BNG1 | Garuda Plus | 17:30 | ||
BELLAMPALLY | MANCHIRYAL | HY05 | Super Luxury | 3:57 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | PDP5 | Pallevelugu | 5:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL5 | Pallevelugu | 6:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL3 | Pallevelugu | 7:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BP10 | Pallevelugu | 7:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL7 | Pallevelugu | 8:15 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | PDP5 | Pallevelugu | 9:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL5 | Pallevelugu | 10:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BP10 | Pallevelugu | 11:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL3 | Pallevelugu | 11:45 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | PDP5 | Pallevelugu | 12:45 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL5 | Pallevelugu | 13:45 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL7 | Pallevelugu | 14:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL3 | Pallevelugu | 15:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BP10 | Pallevelugu | 16:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | PDP5 | Pallevelugu | 16:30 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL5 | Pallevelugu | 17:15 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL7 | Pallevelugu | 18:00 | ||
BELLAMPALLY | PARKAL | CHE6 | Express | 18:10 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL3 | Pallevelugu | 19:00 | ||
BELLAMPALLY | G.D.KHANI | BPL7 | Pallevelugu | 21:20 | ||
BELLAMPALLY | MANCHIRYAL | HY05 | Super Luxury | 22:22 | ||
BHADRACHALAM | BHADRACHALAM | EMC1 | Express | 6:40 | ||
BHADRACHALAM | BHADRACHALAM | EMC2 | Super Luxury | 7:10 | ||
BHADRACHALAM | MANTHANI | BCM1 | Express | 8:45 | ||
BHADRACHALAM | G.D.KHANI | BCM4 | Super Luxury | 20:30 | ||
BHADRACHALAM | BHADRACHALAM | EMC3 | Super Luxury | 21:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB14 | Pallevelugu | 5:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JSB2 | Pallevelugu | 6:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | MNC2 | Pallevelugu | 7:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB20 | Pallevelugu | 7:30 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB23 | Pallevelugu | 8:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB24 | Pallevelugu | 8:30 | ||
BHUPALPALLE | MANTHANI | WGL6 | Pallevelugu | 8:40 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB13 | Pallevelugu | 8:50 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD1 | Pallevelugu | 9:10 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PBM1 | Pallevelugu | 9:30 | ||
BHUPALPALLE | MANTHANI | TCL3 | Pallevelugu | 9:40 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD2 | Pallevelugu | 10:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | MNC4 | Pallevelugu | 10:15 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB14 | Pallevelugu | 10:30 | ||
BHUPALPALLE | MANTHANI | KR15 | Pallevelugu | 10:30 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD3 | Pallevelugu | 11:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | MNC2 | Pallevelugu | 11:15 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JSB2 | Pallevelugu | 11:30 | ||
BHUPALPALLE | MANTHANI | JET4 | Pallevelugu | 11:45 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD4 | Pallevelugu | 12:10 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PBM3 | Pallevelugu | 12:30 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | MNC2 | Pallevelugu | 13:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | ABK2 | Pallevelugu | 13:10 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB20 | Pallevelugu | 13:20 | ||
BHUPALPALLE | MANTHANI | WGL6 | Pallevelugu | 14:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | BMP1 | Pallevelugu | 14:00 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB23 | Pallevelugu | 14:20 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB24 | Pallevelugu | 14:40 | ||
BHUPALPALLE | G.D.KHANI | JB13 | Pallevelugu | 15:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD1 | Pallevelugu | 15:20 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD2 | Pallevelugu | 16:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PBM1 | Pallevelugu | 16:40 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD3 | Pallevelugu | 17:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | ABK2 | Pallevelugu | 17:30 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | MNC4 | Pallevelugu | 17:40 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PGD4 | Pallevelugu | 18:15 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | MNC2 | Pallevelugu | 19:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | PBM3 | Pallevelugu | 20:00 | ||
BHUPALPALLE | BHUPALPALLY | BMP1 | Pallevelugu | 21:00 | ||
BODHAN (RURAL) | BODHAN | GDK1 | Express | 12:50 | ||
CCC X ROAD | DILSUKHNAGAR | MNCL | Rajadhani | 22:03 | ||
CHAMANPALLE | MANCHIRYAL | CNR2 | Pallevelugu | 16:46 | ||
CHANDRAPUR | MANTHANI | CHP2 | Express | 9:45 | ||
CHANDRAPUR | MANTHANI | WN02 | Express | 13:45 | ||
CHEGYAM | KARIMNAGAR-2 | CHGM | Pallevelugu | 8:37 | ||
CHEGYAM | G.D.KHANI | UND1 | Pallevelugu | 11:00 | ||
CHEGYAM | KARIMNAGAR-2 | CHGM | Pallevelugu | 15:42 | ||
CHEGYAM | KARIMNAGAR-2 | CHGM | Pallevelugu | 20:12 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN4 | Pallevelugu | 5:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN3 | Pallevelugu | 7:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR6 | Pallevelugu | 7:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CN15 | Pallevelugu | 7:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN5 | Pallevelugu | 7:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR9 | Pallevelugu | 7:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN2 | Pallevelugu | 8:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN1 | Pallevelugu | 8:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR7 | Pallevelugu | 8:38 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HNK1 | Pallevelugu | 8:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN7 | Pallevelugu | 9:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN8 | Pallevelugu | 9:38 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN9 | Pallevelugu | 9:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR6 | Pallevelugu | 10:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR9 | Pallevelugu | 10:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | NLV1 | Pallevelugu | 10:27 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN2 | Pallevelugu | 10:38 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | NRM4 | Pallevelugu | 10:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN1 | Pallevelugu | 10:58 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR7 | Pallevelugu | 11:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HNK1 | Pallevelugu | 11:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | PRPL | Pallevelugu | 11:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN7 | Pallevelugu | 11:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN8 | Pallevelugu | 12:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HNP1 | Pallevelugu | 12:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN9 | Pallevelugu | 12:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR6 | Pallevelugu | 12:38 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR9 | Pallevelugu | 12:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN2 | Pallevelugu | 13:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN4 | Pallevelugu | 13:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN1 | Pallevelugu | 13:28 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR7 | Pallevelugu | 13:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HNK1 | Pallevelugu | 14:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN3 | Pallevelugu | 14:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN7 | Pallevelugu | 14:43 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | GD12 | Pallevelugu | 14:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN8 | Pallevelugu | 14:58 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR2 | Pallevelugu | 15:03 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN9 | Pallevelugu | 15:08 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN5 | Pallevelugu | 15:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR6 | Pallevelugu | 15:28 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR9 | Pallevelugu | 15:43 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | KRH1 | Express | 15:52 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN2 | Pallevelugu | 15:58 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN4 | Pallevelugu | 16:03 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN1 | Pallevelugu | 16:13 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | CNR7 | Pallevelugu | 16:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HNK1 | Pallevelugu | 16:43 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN3 | Pallevelugu | 16:53 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN7 | Pallevelugu | 17:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN8 | Pallevelugu | 17:33 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | KRH2 | Express | 17:42 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN9 | Pallevelugu | 17:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN5 | Pallevelugu | 18:03 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | NRM2 | Pallevelugu | 18:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN4 | Pallevelugu | 18:38 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | NRM3 | Pallevelugu | 19:03 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | JGT2 | Pallevelugu | 19:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN3 | Pallevelugu | 19:33 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN5 | Pallevelugu | 20:23 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | NRM1 | Pallevelugu | 20:48 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN4 | Pallevelugu | 21:18 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN3 | Pallevelugu | 22:33 | ||
CHENNUR | MANCHIRYAL | HCN5 | Pallevelugu | 23:18 | ||
CHIRALA | ASIFABAD | CHRL | Super Luxury | 16:00 | ||
DEVAPUR | MANCHIRYAL | HY27 | Super Luxury | 3:27 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH8 | Pallevelugu | 5:00 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH04 | Pallevelugu | 6:00 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH07 | Pallevelugu | 6:20 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | KSP1 | Pallevelugu | 7:30 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH02 | Pallevelugu | 7:40 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH04 | Pallevelugu | 10:00 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH04 | Pallevelugu | 16:45 | ||
DHARMARAM | G.D.KHANI | DH9 | Pallevelugu | 17:00 | ||
DILSUKHNAGAR | DILSUKHNAGAR | MNCL | Rajadhani | 5:56 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 5:20 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 7:00 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN04 | Jnnurm | 9:40 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 10:00 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 13:30 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 15:20 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN03 | Jnnurm | 16:10 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JN11 | Jnnurm | 17:00 | ||
EGLASPUR | G.D.KHANI | JMK3 | Pallevelugu | 18:30 | ||
GNTR | G.D.KHANI | HD57 | Super Luxury | 22:30 | ||
GODAVARIKHANI | HANUMAKONDA | 1GK2 | Pallevelugu | 4:00 | ||
GODAVARIKHANI | G.D.KHANI | HYD4 | Express | 16:45 | ||
GODAVARIKHANI | G.D.KHANI | PDP6 | Pallevelugu | 18:40 | ||
GODAVARIKHANI | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 20:40 | ||
GOLIWADA | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 4:58 | ||
GOLIWADA | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 8:20 | ||
GOLIWADA | G.D.KHANI | MNC4 | Pallevelugu | 14:20 | ||
HANMAKONDA | PARKAL | CHE6 | Express | 6:45 | ||
HUSNABAD | HUSNABAD | KMC1 | Pallevelugu | 16:00 | ||
HUSNABAD | HUSNABAD | GDK1 | Express | 16:15 | ||
HUSNABAD | HUSNABAD | KMC2 | Pallevelugu | 16:30 | ||
HUSNABAD | HUSNABAD | GDK2 | Express | 17:15 | ||
HUSNABAD | HUSNABAD | MPH1 | Express | 22:00 | ||
HUZURABAD | HUZURABAD | GDK1 | Express | 16:00 | ||
HUZURABAD | HUZURABAD | HKR2 | Express | 17:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY05 | Super Luxury | 0:15 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY11 | Super Luxury | 0:17 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY21 | Super Luxury | 0:20 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY19 | Super Luxury | 0:25 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY10 | Super Luxury | 0:25 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD07 | Super Luxury | 0:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH5 | Rajadhani | 4:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HYD2 | Express | 4:30 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY36 | Express | 4:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD55 | Super Luxury | 5:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY10 | Super Luxury | 5:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH2 | Rajadhani | 6:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD22 | Super Luxury | 7:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY16 | Super Luxury | 7:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD38 | Super Luxury | 8:00 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY02 | Deluxe | 8:05 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH1 | Rajadhani | 8:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | JB02 | Super Luxury | 8:40 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY19 | Super Luxury | 8:55 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY60 | Super Luxury | 9:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD08 | Express | 9:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD12 | Super Luxury | 9:10 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY53 | Super Luxury | 9:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY03 | Deluxe | 10:05 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY03 | Super Luxury | 10:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY04 | Super Luxury | 10:55 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD13 | Super Luxury | 11:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD66 | Express | 11:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | JB01 | Super Luxury | 12:30 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY04 | Super Luxury | 13:00 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY17 | Super Luxury | 13:55 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH3 | Rajadhani | 14:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY15 | Super Luxury | 14:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY39 | Rajadhani | 14:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH6 | Rajadhani | 14:30 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY18 | Super Luxury | 15:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD24 | Super Luxury | 15:20 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY22 | Super Luxury | 16:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD27 | Super Luxury | 16:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY62 | Super Luxury | 16:30 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD56 | Super Luxury | 16:40 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY35 | Express | 17:00 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD19 | Super Luxury | 17:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY63 | Super Luxury | 18:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY18 | Super Luxury | 20:55 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD42 | Super Luxury | 21:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY34 | Express | 21:05 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY25 | Super Luxury | 21:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | HY12 | Deluxe | 21:58 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD46 | Super Luxury | 22:00 | ||
HYDERABAD | MANCHIRYAL | HY64 | Super Luxury | 22:15 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH4 | Rajadhani | 22:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | KHY1 | Deluxe | 22:58 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD05 | Super Luxury | 23:00 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | KHY2 | Super Luxury | 23:14 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | RJH7 | Rajadhani | 23:15 | ||
HYDERABAD | G.D.KHANI | HD57 | Super Luxury | 23:30 | ||
HYDERABAD | ASIFABAD | RJD2 | Rajadhani | 23:48 | ||
JAGITYAL | G.D.KHANI | DH8 | Pallevelugu | 9:00 | ||
JAMMIKUNTA | G.D.KHANI | JMK2 | Pallevelugu | 7:40 | ||
JAMMIKUNTA | G.D.KHANI | JMK2 | Pallevelugu | 14:20 | ||
JANGAON | MANCHIRYAL | JNG1 | Pallevelugu | 8:23 | ||
JBS | G.D.KHANI | HD63 | Express | 4:00 | ||
JBS | G.D.KHANI | HYD4 | Express | 5:10 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY14 | Super Luxury | 6:00 | ||
JBS | G.D.KHANI | JBS3 | Express | 6:30 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY59 | Rajadhani | 6:45 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY45 | Super Luxury | 7:00 | ||
JBS | G.D.KHANI | JBS4 | Express | 7:40 | ||
JBS | G.D.KHANI | HD60 | Express | 8:20 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY20 | Super Luxury | 8:30 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY01 | Rajadhani | 10:00 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY57 | Rajadhani | 11:00 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY61 | Super Luxury | 12:30 | ||
JBS | ASIFABAD | RJD1 | Rajadhani | 12:50 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY54 | Rajadhani | 17:30 | ||
JBS | MANCHIRYAL | HY38 | Rajadhani | 23:30 | ||
KADAPA | G.D.KHANI | KDP1 | Super Luxury | 15:00 | ||
KAGAZNAGAR | MANCHIRYAL | HY27 | Super Luxury | 23:10 | ||
KALESWARAM | G.D.KHANI | KLS1 | Pallevelugu | 6:30 | ||
KALESWARAM | MANCHIRYAL | CNR2 | Pallevelugu | 9:23 | ||
KALESWARAM | G.D.KHANI | KLS1 | Pallevelugu | 12:30 | ||
KALESWARAM | MANCHIRYAL | CNR1 | Pallevelugu | 12:48 | ||
KALESWARAM | MANCHIRYAL | SSL1 | Pallevelugu | 15:03 | ||
KALVASRIRAMPUR | G.D.KHANI | BPL4 | Pallevelugu | 14:20 | ||
KANNARAM | G.D.KHANI | KTK1 | Pallevelugu | 5:40 | ||
KANNARAM | G.D.KHANI | KTK2 | Pallevelugu | 12:15 | ||
KARIMNAGAR | MANCHIRYAL | HAD2 | Express | 0:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR5 | Pallevelugu | 5:00 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | CHGM | Pallevelugu | 5:07 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | JSK2 | Pallevelugu | 5:20 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KM01 | Express | 5:30 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR9 | Pallevelugu | 5:40 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS1 | Express | 5:45 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR7 | Pallevelugu | 6:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | BPL9 | Express | 6:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS2 | Express | 6:15 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR8 | Pallevelugu | 6:30 | ||
KARIMNAGAR | MANCHIRYAL | KRH1 | Express | 6:45 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KH02 | Express | 6:45 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KR20 | Pallevelugu | 6:45 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS3 | Express | 7:00 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH37 | Pallevelugu | 7:00 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH19 | Express | 7:10 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR2 | Pallevelugu | 7:10 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS4 | Express | 7:15 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KR22 | Pallevelugu | 7:20 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH12 | Pallevelugu | 7:30 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH14 | Express | 7:40 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR3 | Pallevelugu | 7:40 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH31 | Pallevelugu | 7:50 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR6 | Pallevelugu | 8:00 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GNS1 | Express | 8:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | EYD1 | Pallevelugu | 8:10 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB2 | Pallevelugu | 8:10 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KN03 | Pallevelugu | 8:20 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH07 | Express | 8:20 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | JN09 | Jnnurm | 8:25 | ||
KARIMNAGAR | HUZURABAD | GDK1 | Express | 8:30 | ||
KARIMNAGAR | MANCHIRYAL | KRH2 | Express | 8:30 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB4 | Pallevelugu | 8:30 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GNS2 | Express | 8:30 | ||
KARIMNAGAR | HUSNABAD | GDK1 | Express | 8:45 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB1 | Pallevelugu | 8:50 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KN04 | Pallevelugu | 8:50 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GNS3 | Express | 9:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | MNC1 | Pallevelugu | 9:10 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB3 | Pallevelugu | 9:10 | ||
KARIMNAGAR | MANCHIRYAL | VAD1 | Express | 9:15 | ||
KARIMNAGAR | HUSNABAD | KMC1 | Pallevelugu | 9:20 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KN06 | Pallevelugu | 9:20 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | CHGM | Pallevelugu | 9:27 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | G004 | Super Luxury | 9:29 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB6 | Pallevelugu | 9:30 | ||
KARIMNAGAR | HUZURABAD | HKR2 | Express | 9:30 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KR03 | Express | 9:30 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GNS4 | Express | 9:30 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR5 | Pallevelugu | 9:40 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS1 | Express | 9:45 | ||
KARIMNAGAR | HUSNABAD | GDK2 | Express | 9:45 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GK04 | Pallevelugu | 9:50 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PHB5 | Pallevelugu | 10:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | BPL9 | Express | 10:00 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | PDP4 | Pallevelugu | 10:15 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS2 | Express | 10:15 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | JSK2 | Pallevelugu | 10:20 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KH02 | Express | 10:30 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | PH18 | Pallevelugu | 10:30 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNR9 | Pallevelugu | 10:40 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | KNS3 | Express | 10:45 | ||
KARIMNAGAR | KARIMNAGAR-2 | GK16 | Pallevelugu | 10:50 | ||
KARIMNAGAR | G.D.KHANI | DH9 | Pallevelugu | 10:55 | ||
